绝无广告、绝对公益化的成都本土最大的二手房自由交易网站!
用户
密码
 
您好!今天是
成都二手房交易网-成都二手房、二手房交易、二手买卖、房屋租赁、商铺、厂房、按揭知识、计算,尽在成都二手房交易网
| 房产中心办事指南 | 购买新建商品房税费计算 | 成都二手房税费计算 | 商业性贷款计算器 | 公积金贷款计算器 | 成都电子警察 |





楼盘: 双楠人人乐附
3室2厅1卫;52万
楼盘: 草堂建设银
3室2厅1卫;57万
楼盘: 双楠省建十
2室2厅1卫;37万
楼盘: 精品套三 羊
3室2厅1卫;46.8万
楼盘: 锦西民宅\带
2室2厅1卫;54.8万
楼盘: 房东急售-茶
2室1厅1卫;38万
楼盘: 廉价房:置信
3室2厅2卫;81万
楼盘: 摸底河沿巷
2室2厅1卫;37万
楼盘: 贝森园
2室2厅1卫;47.5万
楼盘: 玉双苑
2室2厅1卫;49.8万
楼盘: 新天地
3室2厅1卫;63.5万
楼盘: 中新路
3室2厅1卫;51.8万
楼盘: 玉林片区 玉
1室1厅1卫;24.5万
楼盘: 双楠 园丁园
3室2厅2卫;79.8万
楼盘: 双楠体院附近
3室2厅1卫;60万
楼盘: 内双楠检察院
3室2厅1卫;75万
楼盘: 丽景华庭
标间;29万
楼盘: 市中心甲级写
其他;157万
楼盘: 溢阳绿城
4室2厅2卫;150万
楼盘: 抚琴西南路
2室2厅1卫;33.8万
     尊敬的用户:当您登录成都二手房网“紧急变现登记”后,我们的专业评估人员在12小时内对您的房屋进行市值估价,经您认可后即可签署“即时变现协议”并支付100%的房款,以解您的燃眉之急。

774106649 735366230
229008308 925702734
915570871 563074657
   房产相关查询
·成都二手房市场指导价查询
·成都二手房交易中心各部门电话
地 址 楼层 装修 户 型 面积 售价 登记时间 查看
 百花潭公园旁社科 2楼 简单装修 3室2厅1卫 76 52万 2008-7-4 详情
 锦赛雅苑 欧尚旁 3楼 精装修 3室2厅2卫 112 72万 2008-7-4 详情
 西南财大旁 锦花 5楼 全装修 2室1厅1卫 87 57万 2008-7-4 详情
 荷花池蓝光富丽城 6楼 清水房 3室2厅2卫 105 52.8万 2008-7-4 详情
 锦青苑 金沙遗址 1楼 简单装修 2室1厅1卫 86.5 53.5万 2008-7-4 详情
 锦桂园 西南才大 3楼 简单装修 2室2厅1卫 80.8 50.8万 2008-7-4 详情
 清溪南街20号院 2楼 简单装修 2室1厅1卫 55 33.8万 2008-7-4 详情
 海棠月色 文化宫 7楼 简单装修 1室0厅1卫 31.21 24.8万 2008-7-4 详情
 汇源幸福春天 羊 4楼 全装修 2室2厅1卫 98.75 52万 2008-7-4 详情
 馨宁居一期西区医 7楼 全装修 2室2厅1卫 69 39.8万 2008-7-4 详情
 战旗9号 2楼 全装修 2室1厅1卫 59.28 33.8万 2008-7-4 详情
 营中巷 内化成片 4楼 全装修 1室1厅1卫 41 25万 2008-7-4 详情
 营通街16号成商 2楼 全装修 2室1厅1卫 67.25 36万 2008-7-4 详情
 金琴路南三巷 3楼 简单装修 3室2厅1卫 86.42 44万 2008-7-4 详情
 金琴路164号 5楼 精装修 3室2厅1卫 75 42.8万 2008-7-4 详情
 才大对门双清南路 5楼 精装修 3室2厅1卫 82 43.8万 2008-7-4 详情
 锦西民宅 金沙遗 2楼 简单装修 2室2厅1卫 77.6 54.8万 2008-7-4 详情
 金沙遗址对面锦绣 5楼 精装修 2室2厅1卫 96 59万 2008-7-4 详情
更多信息>>>
   免费评估登记
    成都二手房价格评估体系和本市众多中介评估机构联盟,可在第一时间迅速、准确的评估出您房产的市价。        电话评估专线:
西    门:13540787269 谢女士
南    门:02881952177 张女士
东    门:02866058284 夏先生
市中区:13882192109 邓先生
  二手房时事直通车
成都二手房入户指南
二手房过户维修资金这样缴
专家解读:住宅用地使用权期满
定金、订金和预付款的区别
房屋产权性质分类
哪些房屋不能进入二手房交易市
外籍人士购房须知
选购二手房18项注意
地 址 楼层 装修 户 型 面积 售价 登记时间 查看
 懋苑国际 沙湾会 4楼 全装修 3室2厅2卫 148 103万 2008-7-4 详情
 新阳光健康家园 6楼 精装修 3室2厅2卫 171 108万 2008-7-4 详情
 21世纪花园4期 4楼 简单装修 3室2厅2卫 145 86.8万 2008-7-4 详情
 21世纪花园4期 1楼 全装修 3室2厅2卫 133.6 85万 2008-7-4 详情
 劲草苑/九里堤南 1楼 清水房 3室2厅2卫 138.5 83万 2008-7-4 详情
 金沙古韵/黄苑街 6楼 清水房 3室2厅3卫 176.5 130万 2008-7-4 详情
 外双楠顶跃溢阳渌 6楼 精装修 5室3厅3卫 217 158万 2008-7-4 详情
 龙景花园/浣花公 2楼 清水房 2室2厅2卫 116 130万 2008-7-4 详情
 临街商铺高升桥路 1楼 简单装修 其他卫 468 700万 2008-7-4 详情
 百花雅圆/浣花溪 1楼 精装修 3室2厅2卫 106 120万 2008-7-4 详情
 名景园/ 西一二 3楼 精装修 3室2厅2卫 145 102万 2008-7-4 详情
 龙景花园/浣花溪 2楼 清水房 2室2厅2卫 116 130万 2008-7-4 详情
 巴黎阳光/内双楠 9楼 精装修 3室2厅2卫 154 135万 2008-7-4 详情
 天邑花园 4楼 精装修 3室2厅2卫 120 85万 2008-7-4 详情
 龙景花园6栋 2楼 清水房 4室2厅2卫 158 205万 2008-7-4 详情
 原景晓筑/磨底河 6楼 全装修 3室2厅2卫 138 98万 2008-7-4 详情
更多信息>>>
  购房计算器
按揭贷款计算器
自助购房计算器
提前还贷计算器
税率计算器
公积金计算器
贷款利率计算器
  优秀网络经纪人              更多

姓名:
性别: 男
职务: 经纪人
       
地 址 楼层 装修 户 型 面积 售价 登记时间 查看
恒昌永乐苑4楼中装2室2厅1卫 105.35㎡ 62万 2008-6-27详情
恒昌永乐苑4楼中装2室2厅 124.35㎡ 73.01万 2008-6-27详情
金罗路12号5楼简装2室1厅1卫 63.7㎡ 36万 2008-6-27详情
大石南路39号3楼清水4室2厅1卫 98.34㎡ 68万 2008-6-26详情
战旗东路7号院7楼中装3室1厅1卫 65.82㎡ 35.5万 2008-6-25详情
西财骏苑6楼中装3室2厅1卫 94.35㎡ 62万 2008-6-25详情
省建十二公司2楼中装2室2厅1卫 80㎡ 48万 2008-6-24详情
清溪南街55楼精装2室2厅1卫 85.5㎡ 38万 2008-6-21详情
双楠三区6楼3室2厅1卫 80㎡ 46.8万 2008-6-21详情
通锦桥路2楼简装2室2厅1卫 80㎡ 40万 2008-6-21详情
奥林匹克花园5楼清水3室2厅2卫 155㎡ 55万 2008-6-21详情
龙湾半岛0楼3室2厅2卫 121.6㎡ 116万 2008-6-21详情
菊乐路151号3楼中装2室1厅1卫 50㎡ 33万 2008-6-21详情
更多信息>>>
地 址 面积 价格
出售猎枪/手枪/麻醉 1212 1万
江信大厦 309.56 115万
顺城大街青少年宫旁三 15.27 70万
太升北路58号江信大 296 128万
临街商铺高升桥路22 468 700万
(美领馆)人民南路3 596.5 710万
天歌大厦整栋出售 17000 14000万
临街商铺 文化路 81 68万
林荫街华西大厦200 221 220万
太升北路江信大厦写字 157 80万
市中心太升南路旺铺 363 2500万
肖家河餐饮街旺铺 180 290万
更多信息
地 址 面积 价格
大地新光华 53 1300
盐市口(大业路、朝阳 75 2200
盐市口(大业路、朝阳 75 2200
锦绣路33号 45 1300
盐市口大业路6号/家 40